融资项目编号 | SGR-(RS) 字 2015040021 |
项目名称 | 秦皇岛地区保障房项目 |
融资类型 | 债权+股权 |
融资期限(月) | 12+12 |
融资规模 | 20000 万元 |
服务类型 | 顾问管理 |
风险措施 |
抵押 质押 保证 |
融资时间 | 从 2015-04-03 到 2015-05-03 |
所处行业 | 房地产 |
是否限贷高危企业 | 否 |
项目基本情况: | 秦皇岛地区保障房项目,政府保函回购(2013财政收入40亿元,2014年保守45亿元,大公AA信用评级) 占地面积5万㎡,建筑面积12万㎡ 即将封顶销售,对象回迁户,销售无问题,且可做成应收 纳入2014秦财政债务系统。 融资主体AA信用评级 项目为一手项目,公司股东自持。 |
项目融资计划: | 本次融资1-2亿元,期限2年以上,综合年利率12%以下 |
咨询联系: |
项目经理:
联系电话: 风控审批意见: 监督投诉: |