融资项目编号 | SGR-(RS) 字 2015080027 |
项目名称 | 优易融网股权融资 |
企业名称 | 深圳仁伯信息服务有限公司 |
融资类型 | 股权 |
融资期限(月) | 12 |
融资规模 | 2000 万元 |
服务类型 | 顾问管理 |
风险措施 |
抵押 质押 保证 |
融资时间 | 从 2015-08-10 到 2015-12-31 |
所处行业 | 高新技术 |
是否限贷高危企业 | 否 |
项目基本情况: | 公司目的 1,解决中小微企业贷款难,贷款贵、贷款不专业问题,信息不对称等问题,2,降低企业资金成本,破解有需求双方银行、客户进行贷款交易。提高双方业务效率,3,目标:做国内最专业融资方案提供商。我们是信息中介+融资方案提供商+资产配置 客户痛点 1,每家企业都想从银行贷款低成本资金,2,从银行贷款难的问题出在,贷款不专业,信息不对称,公司不规范等。 3,没有贷款就没有信用报告,没有建立信用体系更加难从银行贷款成功,恶性循环。 客户应对 1,目前客户贷款大多小额贷款、投资担保公司、民间借贷、发信托等,2,这些资金成本一般在年化15-40%,企业经营是没有办法承担这么高的资金成本。 解决方案 1,首家O2O贷款顾问专业服务平台 ,让银行信贷经理入住。2,有贷款需求的客户发布贷款信息,N家银行信贷经理可以看到客户贷款需求。3,按照自家银行的贷款政策确定是否服务这个贷款客户。4,我们免费出融资方案,帮助企业更加容易的通过银行风控。(融资顾问)5,解决了客户贷款更加专业问题,信息不对称问题,6、贷款客户在我们平台2-5分钟时间,发布一次贷款信息就有N家银行同时看到信息,并给于对接、沟通、合作。7、案例:孙先生在金融机构工作,自己有一个商铺市场价值200万,找到我们贷款。我们给他联系了多家银行做利率对比,最后联系了广发银行,贷款利率低,额度高,贷款成功。 时机 1,现在中国有7000万家中小微企业,占比企业总数的96%,2,贡献中国60%GDP、50%税收和80%城镇就业。3,融资情况,大中型企业GDP贡献率约40%贷款总额80%, 4,中小企业直接融资我国仅18%,而国际则达70%左右。未来市场空间非常巨大。5,中国政府从2008年起提出解决中小企业贷款难的问题,政府政策每年也大力支持。 融资演变 1,小微企业人民币贷款余额2011年10.8万亿,到2015年上半年16.3万亿,年均增长20%。2,全国小贷公司经营情况2011年4200家,贷款余额3900亿。到2015年上半年9000家,贷款余额9600亿。4年小额公司和贷款额度翻1倍,说明市场需求非常大,完全没有办法满足。 |
项目融资计划: | 项目名称 优易融网股权融资(www.youyirong.com ) 项目公司 深圳仁伯信息服务有限公司 融资规模 出让股份10%,融资2000万人民币 |
咨询联系: |
项目经理:
联系电话: 风控审批意见: 监督投诉: |