投资项目编号 | SGR-(TS) 字 2015030032 |
信息标题 | 湖南张家界旅游酒店投资 |
资金方全称 | 湖南金飞集团 |
投资类型 | 债权+股权 |
投资规模 | 500-1000万元 |
总投规模 | 2000万元 |
投资期限(月) | 24+12 |
希望收益(年) | 15% |
要求保障 |
抵押 质押 保证 其它 |
有效时间 | 从 2015-03-05 到 2016-03-01 |
投资方向 |
文化产业
综合旅游
房地产
商贸、服务
高新技术 金融创新 传统行业 其他 |
收益分配 | 每月 |
投资概述 | 高收益,抵押物足额,风险可控 |